足球报:中超各队总跑动距离、高强度跑动距离均有较大幅度提升
- 发布于:2023-05-08 12:00:08
- 来源:优直播

5月8日讯 据《足球报》统计,新赛季中超在总跑动距离和高强度跑动距离两项数据上均有了较大幅度的提升。
中超前4轮的各队总跑动距离:中超第一轮,全队总跑动距离超过11万米的队伍达到10支,相应的数据中超第二轮是8支、中超第三轮是10支、中超第四轮是9支。平均数据方面,中超第一轮各队总跑动距离平均是110437米,第二轮是110748米,第三轮是110399米,第四轮是110316米。4轮数据全部超过11万米。
与2022赛季相比,前四轮总跑动距离比去年同期提升了6212米、6547米、3546米和5073米,提升幅度分别是6.0%、6.3%、3.3%、4.8%。总体的提升幅度大约在5%左右,每个人每场比赛至少要多跑500米。
列一组数据对比——2022年世界杯,32支球队超过12万米的只有3支球队,低于11万米的有4支球队,其他球队跑动距离都在11万米到12万米之间。
高强度跑动距离,第一轮到第四轮,高强度跑动距离超过8000米的的球队数量分别是8支、8支、9支和9支。前四轮平均高强度跑动距离是:8604米、8592米、8338米和8613米。
对比2022赛季,高强度跑动距离每轮提升1772米、845米、817米和1111米,提升幅度则是26%、11%、11%和15%,总体提升幅度超过15%。这个提升幅度和总跑动距离的提升幅度相比,更加明显,高强度跑动距离更多和比赛兴奋度、拼搏态度相关,提升的余地更大。
相关资讯
- 中超 | 意外!张冰透露成都蓉城俱乐部被起诉欠薪,未来准入难将被辟谣
- 中超 | 韩鹏若转正出任鲁能新帅,全新5人教练组将亮相,两位洋帅领衔
- 中超 | 大反转!徐正源续约受阻,成都蓉城有预案,救火教练已浮现
- 中超 | 于根伟慌了王牌左后卫死活不再续约,三大新东家浮现,都是豪门
- 中超 | 长春橙风球迷会:亚泰球员工资已清欠,准入材料提交审核中
- 中超 | 中国足球又现“暗箱操作”中游球队主帅获得最佳,世界足坛耻笑
- 中超 | 2025赛季中超最佳阵容:法比奥、瓦科领衔,蒋圣龙、朱辰杰入选
- 中超 | 史无前例!媒体人:北京国安是亚冠2史上首支小组垫底的第1档队
- 中超 | 热议申花输球:尽力了但没运气,最大问题是锋线终结能力
- 中超 | 为中国赢尊重!日本球迷赛后向成都蓉城鼓掌:大赞成都值得尊重
最新资讯
- 中超 | 意外!张冰透露成都蓉城俱乐部被起诉欠薪,未来准入难将被辟谣
- 中超 | 韩鹏若转正出任鲁能新帅,全新5人教练组将亮相,两位洋帅领衔
- 法甲 | 早报登贝莱荣膺2025年FIFA年度最佳球员切尔西晋级英联杯四强
- NBA | 有一说一,如今看NBA的球迷越来越少,没时间是借口,这5点是原罪
- NBA | 韦德谈保罗离队:我觉得快船内部沟通不畅,不是所有人都赞成
- 中超 | 大反转!徐正源续约受阻,成都蓉城有预案,救火教练已浮现
- 英超 | 切尔西亏大了!4000万签下曼联弃将临门一脚却不开窍
- 亚冠 | 参与冲突染红,亚足联官方:曹永竞禁赛4场,罚款1500美元
- 英超 | 内维尔:阿莫林改踢442是正确的决定球迷能接受这样的表现
- CBA | 杜锋:球员间默契程度还是不够,希望之后大家熟悉彼此的节奏
